| 日本年号 公历年 | 日本年号 公历年 |
| 明治时期 | |
| 明治元年 1868 | 明治 23 年 1890 |
| 明治 2 年 1869 | 明治 24 年 1891 |
| 明治 3 年 1870 | 明治 25 年 1892 |
| 明治 4 年 1871 | 明治 26 年 1893 |
| 明治 5 年 1872 | 明治 27 年 1894 |
| 明治 6 年 1873 | 明治 28 年 1895 |
| 明治 7 年 1874 | 明治 29 年 1896 |
| 明治 8 年 1875 | 明治 30 年 1897 |
| 明治 9 年 1876 | 明治 31 年 1898 |
| 明治 10 年 1877 | 明治 32 年 1899 |
| 明治 11 年 1878 | 明治 33 年 1900 |
| 明治 12 年 1879 | 明治 34 年 1901 |
| 明治 13 年 1880 | 明治 35 年 1902 |
| 明治 14 年 1881 | 明治 36 年 1903 |
| 明治 15 年 1882 | 明治 37 年 1904 |
| 明治 16 年 1883 | 明治 38 年 1905 |
| 明治 17 年 1884 | 明治 39 年 1906 |
| 明治 18 年 1885 | 明治 40 年 1907 |
| 明治 19 年 1886 | 明治 41 年 1908 |
| 明治 20 年 1887 | 明治 42 年 1909 |
| 明治 21 年 1888 | 明治 43 年 1910 |
| 明治 22 年 1889 | 明治 44 年 1911 |
| 大正时期 | |
| 大正元年 1912 | 大正 8 年 1919 |
| 大正 2 年 1913 | 大正 9 年 1920 |
| 大正 3 年 1914 | 大正 10 年 1921 |
| 大正 4 年 1915 | 大正 11 年 1922 |
| 大正 5 年 1916 | 大正 12 年 1923 |
| 大正 6 年 1917 | 大正 13 年 1924 |
| 大正 7 年 1918 | 大正 14 年 1925 |
| 昭和时期 | |
| 昭和元年 1926 | 昭和 33 年 1958 |
| 昭和 2 年 1927 | 昭和 34 年 1959 |
| 昭和 3 年 1928 | 昭和 35 年 1960 |
| 昭和 4 年 1929 | 昭和 36 年 1961 |
| 昭和 5 年 1930 | 昭和 37 年 1962 |
| 昭和 6 年 1931 | 昭和 38 年 1963 |
| 昭和 7 年 1932 | 昭和 39 年 1964 |
| 昭和 8 年 1933 | 昭和 40 年 1965 |
| 昭和 9 年 1934 | 昭和 41 年 1966 |
| 昭和 10 年 1935 | 昭和 42 年 1967 |
| 昭和 11 年 1936 | 昭和 43 年 1968 |
| 昭和 12 年 1937 | 昭和 44 年 1969 |
| 昭和 13 年 1938 | 昭和 45 年 1970 |
| 昭和 14 年 1939 | 昭和 46 年 1971 |
| 昭和 15 年 1940 | 昭和 47 年 1972 |
| 昭和 16 年 1941 | 昭和 48 年 1973 |
| 昭和 17 年 1942 | 昭和 49 年 1974 |
| 昭和 18 年 1943 | 昭和 50 年 1975 |
| 昭和 19 年 1944 | 昭和 51 年 1976 |
| 昭和 20 年 1945 | 昭和 52 年 1977 |
| 昭和 21 年 1946 | 昭和 53 年 1978 |
| 昭和 22 年 1947 | 昭和 54 年 1979 |
| 昭和 23 年 1948 | 昭和 55 年 1980 |
| 昭和 24 年 1949 | 昭和 56 年 1981 |
| 昭和 25 年 1950 | 昭和 57 年 1982 |
| 昭和 26 年 1951 | 昭和 58 年 1983 |
| 昭和 27 年 1952 | 昭和 59 年 1984 |
| 昭和 28 年 1953 | 昭和 60 年 1985 |
| 昭和 29 年 1954 | 昭和 61 年 1986 |
| 昭和 30 年 1955 | 昭和 63 年 1987 |
| 昭和 31 年 1956 | 昭和 63 年 1988 |
| 昭和 32 年 1957 | |
| 平成时期 | |
| 平成元年 1989 | 平成14年 2002 |
| 平成 2年 1990 | 平成15年 2003 |
| 平成 3年 1991 | 平成16年 2004 |
| 平成 4年 1992 | 平成17年 2005 |
| 平成 5年 1993 | 平成18年 2006 |
| 平成 6年 1994 | 平成19年 2007 |
| 平成 7年 1995 | 平成20年 2008 |
| 平成 8年 1996 | 平成21年 2009 |
| 平成 9年 1997 | 平成22年 2010 |
| 平成10年 1998 | 平成23年 2011 |
| 平成11年 1999 | 平成24年 2012 |
|
平成12年 2000
|
平成25年 2013 |
| 平成13年 2001 | 平成26年 2014 |